Ergebnisse 2023

Pos. Name Nat. R1 R2 Par Gesamt
1 Mullarney, R. 64 68 -12 132
2 Rean Trinchero, G.R.T. 68 68 -8 136
3 Baltl, T. 69 68 -7 137
4T Guillamoundeguy, O. 70 68 -6 138
4T Di Nitto, E. 70 68 -6 138
6T Berna Manzanares, D. 68 71 -5 139
6T Neumayer, B. 70 69 -5 139
6T Kedochim, B. 69 70 -5 139
6T Murphy, P. 69 70 -5 139
6T Galliano, L. 70 69 -5 139
11T Schulz, F. 74 66 -4 140
11T Ortolani, M. 73 67 -4 140
11T Alajarvi, E. 71 69 -4 140
11T Geurts, B. 72 68 -4 140
11T Saracino, A. 72 68 -4 140
11T Regner, N. 72 68 -4 140
11T Hebenstreit, D. 70 70 -4 140
11T Martin Torre, B. 72 68 -4 140
19T Pardo Benitez, J. 72 69 -3 141
19T Moscatel Nachshon, J. 71 70 -3 141
19T Margolis, P. 67 74 -3 141
19T Ferchaud, H. 69 72 -3 141
19T Bonnet, A. 72 69 -3 141
19T Wiegele, M. 71 70 -3 141
19T Van der Weele, K.J. 71 70 -3 141
19T Manica, M. 71 70 -3 141
19T Buchi, D. 70 71 -3 141
19T Montini, A.M. 70 71 -3 141
29T Kuttnigg, C. 70 72 -2 142
29T Gurtner, D.J. 71 71 -2 142
29T Michetti, F. 72 70 -2 142
29T Bergamaschi, F.B. 72 70 -2 142
29T Daydou, A. 72 70 -2 142
29T Porsius, D. 71 71 -2 142
29T Poncelet, X. 73 69 -2 142
29T Brier, M. 71 71 -2 142
29T Eggenberger, M. 73 69 -2 142
29T Lipparelli, E. 72 70 -2 142
29T Albertoni, J. 73 69 -2 142
40T Prost, M. 75 68 -1 143
40T Lang, F. 71 72 -1 143
40T Garcia Broto, V. 75 68 -1 143
40T Ahoua, A. 71 72 -1 143
40T Bachelier, A. 71 72 -1 143
40T Sarkozi, R. 69 74 -1 143
40T Peyrichou, N. 71 72 -1 143
40T Caron, M. 69 74 -1 143
40T Aguirre Izcue, A. 73 70 -1 143
40T Sugrue, J. 71 72 -1 143
50T Ameil-Planchin, A. 69 75 Par 144
50T Gandon, S. 72 72 Par 144
50T Medale, F. 74 70 Par 144
50T Londot Lopes, V. 71 73 Par 144
50T Keunen, L. 71 73 Par 144
50T Ferlin, A. 77 67 Par 144
50T Hole, A. 68 76 Par 144
50T Bregoli, R. 71 73 Par 144
50T Aadusaar, S. 72 72 Par 144
50T Livio, F. 70 74 Par 144
50T Trehet, V. 69 75 Par 144
50T Brizard, T.B. 72 72 Par 144
62T McKeithen, B. 71 74 +1 145
62T Morugan, M. 75 70 +1 145
62T Hernandez Cabezuela, A. 73 72 +1 145
62T Maurer, J. 71 74 +1 145
62T Mullner, N. 73 72 +1 145
62T Vidal Mora, Q. 73 72 +1 145
62T Smicek, T. 74 71 +1 145
69T Kopp, A. 74 72 +2 146
69T Comotti, M. 70 76 +2 146
69T Maicas Redondo, J. 75 71 +2 146
69T Robinson, S 73 73 +2 146
69T Gutierrez-Colomer, N. 72 74 +2 146
69T Zapletal, M. 70 76 +2 146
69T Guillon, R. 70 76 +2 146
69T Easton, S. 71 75 +2 146
69T Bossert, A. 73 73 +2 146
69T Santarelli, A. 72 74 +2 146
69T Fischer, F. 75 71 +2 146
80T Maccario, F. 72 75 +3 147
80T Terragni, C. 73 74 +3 147
80T Poletti, C. 72 75 +3 147
80T Ballin, B. 72 75 +3 147
80T Kahlos, J.M. 74 73 +3 147
80T Sanchez Sabe, A. 73 74 +3 147
80T Floydd, J.F 73 74 +3 147
80T McBride, P. 70 77 +3 147
80T Egger, T. 73 74 +3 147
89T Sabria, M. 74 74 +4 148
89T Morozov, M. 75 73 +4 148
89T Wortelboer, S. 70 78 +4 148
89T Csanyi, O. 74 74 +4 148
89T Praegant, F. 77 71 +4 148
89T Bardas, A. 74 74 +4 148
89T Bruce, C. 75 73 +4 148
89T Espana, E.E 74 74 +4 148
89T Alexander, Y. 73 75 +4 148
98T Russling, M. 77 72 +5 149
98T Weinhandl, U. 77 72 +5 149
98T Shacklady, D. 78 71 +5 149
98T Klaus, M. 75 74 +5 149
102T Mohr, M. T. 76 74 +6 150
102T Galiano Aguilar, M. 73 77 +6 150
102T Vicente Elena, G. 74 76 +6 150
102T Thuller, F. 74 76 +6 150
102T Koch, L. 75 75 +6 150
102T Gaster, C. 74 76 +6 150
108T Dallanegra, E. 75 76 +7 151
108T Wimmer, N. 74 77 +7 151
108T Scowsill, M. 78 73 +7 151
108T Zach, S. 76 75 +7 151
108T Austin, S. 75 76 +7 151
108T Romano, A. 76 75 +7 151
108T Bellan, L. 75 76 +7 151
115T Ferraris, A. 79 73 +8 152
115T Lipold, L. 75 77 +8 152
115T Rigotti, L. 75 77 +8 152
115T Elissalde, P. 80 72 +8 152
115T Cianchetti, L. 75 77 +8 152
115T Wittgruber, V. 77 75 +8 152
121T Steinwender, F. 81 72 +9 153
121T Ennsmann, D. 83 70 +9 153
123T Gonzalez Rodriguez, L. 75 79 +10 154
123T Hofmann, T. 78 76 +10 154
123T De Bake, C.D. 80 74 +10 154
126T Grossschaedl, P. 76 79 +11 155
126T Kienzl, C. 81 74 +11 155
128T Zirl, A. 77 79 +12 156
128T Austin, T. 79 77 +12 156
128T Buttironi, D. 79 77 +12 156
131T Roittner, B. 84 77 +17 161
131T Garcia Navarro, J. 81 80 +17 161
133 Knotz, M. 78 84 +18 162
134 Wieser, L. 81 82 +19 163
135T Ulz, G. 87 77 +20 164
135T Fellner, P. 80 84 +20 164
137T Esmatges, A. 70 RTD RTD RTD
137T Lotschak, J. 74 RTD RTD RTD
137T Addabbo, L. 71 RTD RTD RTD
137T Redl, K. RTD RTD RTD RTD
137T Guerin, A. 77 RTD RTD RTD
137T Marin Santander, E. 71 RTD RTD RTD
137T Hickman, CBH 74 RTD RTD RTD
137T Grenier, C. 78 RTD RTD RTD